Статистика по Героям Социалистического Труда
Год | Присвоено | Из них лишено/ отменено |
Из них восстановлено |
1939 | 1 | ||
1940 | 10 | ||
1941 | 9 | 1 | 1 |
1942 | 7 | ||
1943 | 142 | 4 | 1 |
1944 | 13 | ||
1945 | 34 | ||
1946 | 0 | ||
1947 | 51 | 1 | 1 |
1948 | 2696 | 41 | 1 |
1949 | 2007 | 34 | |
1950 | 803 | 11 | |
1951 | 632 | 5 | |
1952 | 302 | 1 | |
1953 | 73 | ||
1954 | 61 | 1 | |
1955 | 20 | ||
1956 | 21 | ||
1957 | 992 | 14 | |
1958 | 845 | 3 | 1 |
1959 | 280 | 1 | |
1960 | 396 | 2 | |
1961 | 192 | 1 | |
1962 | 79 | ||
1963 | 184 | ||
1964 | 35 | ||
1965 | 243 | 2 | |
1966 | 3197 | 3 | |
1967 | 131 | ||
1968 | 95 | ||
1969 | 184 | ||
1970 | 57 | ||
1971 | 2569 | 4 | 2 |
1972 | 165 | 1 | |
1973 | 737 | 5 | 2 |
1974 | 353 | ||
1975 | 198 | 1 | |
1976 | 566 | 1 | |
1977 | 236 | 1 | |
1978 | 203 | 1 | 1 |
1979 | 78 | ||
1980 | 161 | 2 | |
1981 | 565 | 3 | 2 |
1982 | 169 | ||
1983 | 97 | ||
1984 | 157 | ||
1985 | 152 | ||
1986 | 236 | ||
1987 | 43 | ||
1988 | 68 | ||
1989 | 17 | ||
1990 | 119 | ||
1991 | 66 | ||
Итого | 20 747 | 144 | 12 |
ВСЕГО: 20 747 присвоений звания;
с учётом 88 лишённых и 43 отменённых (всего 131), а также 12 восстановленных в звании и 1 награждённого вновь:
20 615 Героев Социалистического Труда (15 400 мужчин и 5215 женщин).
ИЗ НИХ:
Неоднократные награждения:
второй медалью «Серп и Молот» — 221
третьей медалью «Серп и Молот» — 16
с учётом трёх случаев лишения 2-й золотой звезды и двух — лишения всех наград:
дважды Героев Социалистического Труда — 201
трижды Героев Социалистического Труда — 15
Удостоены других высших званий СССР и Российской Федерации:
четырежды Герой Советского Союза — 1
дважды Герой Советского Союза — 1
Герой Советского Союза — 9
Герой Российской Федерации — 1
Герой Труда Российской Федерации — 3
полный кавалер ордена Славы — 8
полный кавалер ордена Трудовой Славы — 1
В русскоязычном разделе Википедии размещён пофамильный список всех Героев Социалистического Труда, в том числе тех, чьи биографии на сайте «Герои страны» пока отсутствуют.
Статистику предоставил Евгений Малашёнков 20 апреля 2018 года.