Количество звёзд |
Род войск |
Фамилия Имя Отчество | Дата награждения |
Дата рождения |
Дата смерти |
---|---|---|---|---|---|
Авдеев Михаил Васильевич | 14.06.1942 | 15.09.1913 | 22.06.1979 | ||
Адамия Ной Петрович | 24.07.1942 | 21.12.1917 | 03.07.1942 | ||
Аказёнок Борис Иванович | 28.06.1942 | 18.07.1913 | 23.03.1996 | ||
Алексеев Георгий Александрович | 20.06.1942 | 05.05.1917 | 28.02.1943 | ||
Алексеев Константин Степанович | 14.06.1942 | 07.10.1914 | 24.02.1971 | ||
Алкидов Владимир Яковлевич | 12.08.1942 | 12.08.1920 | 27.11.1982 | ||
Ананьев Николай Яковлевич | 21.07.1942 | 19.11.1912 | 16.11.1941 | ||
Андреев Иван Фёдорович | 31.12.1942 | 11.09.1910 | 02.03.1992 | ||
Андреев Николай Родионович | 05.11.1942 | 07.08.1921 | 05.04.2000 | ||
Андрухаев Хусен Борежевич | 27.03.1942 | 02.03.1920 | 08.11.1941 | ||
Анисимов Виктор Васильевич | 27.03.1942 | 28.11.1912 | 30.07.1941 | ||
Артамонов Алексей Алексеевич | 27.03.1942 | 24.01.1916 | 30.07.1941 | ||
Архипов Василий Степанович | 12.04.1942 | 26.03.1920 | 30.12.1941 | ||
Асташкин Михаил Егорович | 10.02.1942 | 30.12.1908 | 14.09.1941 | ||
Асямов Сергей Александрович | 20.06.1942 | 01.11.1907 | 30.04.1942 | ||
Афанасьев Алексей Иванович | 03.04.1942 | 10.05.1910 | 06.01.1978 | ||
Афанасьев Иван Иванович | 28.06.1942 | 20.01.1901 | 08.09.1952 | ||
Бабков Василий Петрович | 23.11.1942 | 14.04.1918 | 08.09.2001 | ||
Байда Мария Карповна | 20.06.1942 | 01.02.1922 | 30.08.2002 | ||
Байков Семён Григорьевич | 16.03.1942 | 1914 | 08.07.1941 | ||
Байсултанов Алим Юсуфович | 23.10.1942 | 15.05.1919 | 28.09.1943 | ||
Баклан Андрей Яковлевич | 23.11.1942 | 23.07.1917 | 20.05.1985 | ||
Баранов Михаил Дмитриевич | 12.08.1942 | 21.10.1921 | 17.01.1943 | ||
Баранов Пётр Григорьевич | 31.12.1942 | 1920 | 11.03.1943 | ||
Барбашёв Пётр Парфёнович | 13.12.1942 | 04.02.1919 | 09.11.1942 | ||
Бардеев Александр Петрович | 13.12.1942 | 17.04.1910 | 26.01.1988 | ||
Бармин Илья Елизарович | 12.04.1942 | 10.07.1916 | 10.12.1943 | ||
Батурин Александр Герасимович | 23.10.1942 | 21.07.1915 | 29.11.1985 | ||
Безродных Григорий Михеевич | 21.07.1942 | 24.02.1909 | 16.11.1941 | ||
Белашев Николай Никонорович | 21.07.1942 | 1911 | 16.11.1941 | ||
Беликов Пётр Васильевич | 21.07.1942 | 22.02.1916 | 15.03.1984 | ||
Бирюков Серафим Кириллович | 20.06.1942 | 09.09.1913 | 04.05.1992 | ||
Битюцкий Пётр Семёнович | 05.11.1942 | 17.07.1913 | 13.08.1941 | ||
Блинов Никита Павлович | 05.11.1942 | 03.04.1914 | 02.04.1942 | ||
Бобин Николай Алексеевич | 31.12.1942 | 09.08.1914 | 15.05.1943 | ||
Богатырь Иван Иванович | 20.06.1942 | 27.01.1919 | 06.12.1982 | ||
Богданов Николай Васильевич | 08.10.1942 | 14.09.1903 | 04.10.1943 | ||
Бойко Григорий Евдокимович | 21.07.1942 | 1918 | 07.06.1942 | ||
Болото Пётр Осипович | 05.11.1942 | 22.06.1909 | 09.10.1966 | ||
Болотов Василий Гаврилович | 12.04.1942 | 13.03.1908 | 16.10.1976 | ||
Бондаренко Алексей Дмитриевич | 01.09.1942 | 11.08.1911 | 14.12.1956 | ||
Бондаренко Яков Александрович | 21.07.1942 | 1905 | 16.11.1941 | ||
Борисов Василий Александрович | 31.12.1942 | 22.04.1914 | 20.04.1993 | ||
Боронин Иван Константинович | 13.12.1942 | 25.09.1909 | 12.03.1944 | ||
Бочаров Николай Павлович | 12.01.1942 | 10.02.1915 | 27.09.1997 | ||
Бражников Иван Моисеевич | 27.03.1942 | 14.11.1915 | 08.04.1991 | ||
Бреус Яков Георгиевич | 10.02.1942 | 14.01.1911 | 10.08.1972 | ||
Быков Иван Михайлович | 02.06.1942 | 02.11.1911 | 07.08.1943 | ||
Быстрых Борис Степанович | 05.11.1942 | 28.03.1916 | 03.06.1943 | ||
Василисин Сергей Дмитриевич | 16.01.1942 | 28.06.1910 | 02.08.1941 |
Immediate Edge Sito iniziare a investire Immediate Edge Sito investimenti immediate-edge.it |